| Tahun Syarikat Ditubuhkan: | 2003/01/21 |
Jualan Tahunan Jumlah: | $ US 10 - 20 Juta |
Jumlah Bilangan Staf: | 150 - 200 Orang |
Bilangan R & D kakitangan: | 5 - 10 Orang |
Bilangan Engineers: | 5 - 10 Orang |
Nisbah eksport: | 81% - 90% |
OEM yang disediakan: | YES |
Terma pembayaran: | T / T, L / C, Paypal |
Jenis perniagaan: | pengeluar |
Sijil kualiti: | CE, RoHS, ISO9001: 2008 |
Pasaran eksport utama: | Amerika Utara, Eropah Barat, Eropah Timur, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, Mid East, Oceania, Afrika |
Kelebihan daya saing: | mengeksport Perkhidmatan yang lengkap dan pasukan jualan yang berpengalaman. |
